一、概述 
MS-5L微球成型仪,也可称为(油氨柱成型实验装置),主要用于材料小球的制备,球径一般0.5-5mm,用于制备氧化铝、氧化硅、硅铝等材料小球的一种常用方法。
二、工作原理 
设备采用气动定量泵控制出液,质量均匀的溶体通过滴头坠落,然后通过在油中的表面张力成球,在氨水中中和固化,或者靠油温固化。之后经过过滤,清洗,煅烧成成品, 成型液根据材料特性配制。
三、产品特点 
液滴颗粒老化后经干燥、焙烧即得到球形固体颗粒。采用这种方法制备的小球结构均匀,磨损低,强度高,广泛用作固定床和移动床催化剂、催化剂载体以及吸附剂等。
根据工艺操作需要具有不同的形状和尺寸,因此成型操作是制备的主要步骤,它对材料强度、活性、寿命等有很大帮助。
四、主要技术参数 
设备型号  | MS-5L  | 
电源  | AC220V/50Hz  | 
装机功率  | 4.5KW  | 
成型规格  | 0.5-5mm  | 
日均产量  | 50-100ml/H  | 
储料罐容量  | 500ml  | 
储液罐温度范围  | 室温-99℃  | 
油氨柱容量  | 2.5L  | 
油氨柱温度范围  | 室温-99℃  | 
洗涤料仓容积  | 5L  | 
外形尺寸(长宽高)  | 800mmX500mmX1000mm(约)  | 
整机重量  | 约 120 KG  | 
整机结构  | 一体式  | 
原料装量(建议值)  | 最大0.5L/批  | 
五、技术说明
A、储料桶性能参数  | 
序号  | 名称  | 型号/规格/材质  | 数量  | 
1  | 储料桶  | AISI 304  不锈钢  | 1套  | 
2  | 内容积  | 500ml  | 1套  | 
3  | 搅拌  | 可调速  | 1套  | 
4  | 视镜  | DN20 mm  | 1个  | 
5  | 加热系统  | 云母加热套(室温~99℃)  | 1组  | 
技术优势  | 
1  | 料罐底面锥度设计,无残留。  | 
2  | 采用氮气保压进行泄漏检验。  | 
B、油氨柱性能参数  | 
序号  | 名称  | 型号/规格/材质  | 数量  | 
1  | 材质  | 玻璃  | 1套  | 
2  | 尺寸  | Φ80mmX500mm  | 1套  | 
3  | 容积  | 2.5L  | 1套  | 
4  | 补液口  | Φ10(玻璃宝塔接口)  | 1个  | 
5  | 加热系统  | 云母加热套(室温~99℃)  | 1组  | 
技术优势  | 
1  | 上端预留补液口,下端设有排液口。  | 
2  | 采用高硼硅耐高低温材质,防爆处理。  | 
C、洗涤料仓性能参数  | 
序号  | 名称  | 型号/规格/材质  | 数量  | 
1  | 料仓  | AISI 304  不锈钢  | 1套  | 
2  | 过滤网  | 1mm孔径  | 1套  | 
3  | 容积  | 5升  | 1套  | 
4  | 视镜  | DN20 mm  | 1个  | 
5  | 排液阀  | DN38  | 1个  | 
技术优势  | 
1  | 箱体底面斜面设计,减少残留。  | 
2  | 进出口配有阀门和接口,便于外接设备。  | 
D、定量泵性能参数  | 
序号  | 名称  | 型号/规格/材质  | 数量  | 
1  | 气动微量泵   | AISI 304  不锈钢  | 2套  | 
2  | 滴头  | 鲁尔+TT  | 1套  | 
3  | 料压  | <10KG  | 1套  | 
4  | 料粘度  | 1-10000PCS  | 1个  | 
5  | 滴液范围  | 0.5-5mm  | 1个  | 
技术优势  | 
1  | 脉冲控制,往复运动,速度可控。  | 
2  | 多种滴头可适配,可高速运行。  | 
E、气动元件技术配置  | 
序号  | 名称  | 型号/规格/材质  | 数量  | 
1  | 气动元件  | AirTAC  | 1套  | 
2  | 调压阀  | NORGREN  | 2套  | 
3  | 压力表  | CHBH  | 2套  | 
4  | 气源处理器  | AirTAC  | 1套  | 
技术优势  | 
1  | 带润滑的气动系统可以保证阀门有效开关;  | 
2  | 带过滤器的气动系统可以保证阀门稳定性;  | 
F、控制系统性能参数  | 
序号  | 内容  | 参数描述  | 
1  | 电气标准  | GB 5226.1-2008  | 
2  | 控制方式  | 手动及自动控制  | 
3  | 软件系统  | PLC控制器+V1.2控制系统  | 
4  | 软件功能  |   手动、自动,可任意切换   清洗(自定义时长)   速度 (高、中、低)  | 
配置  | 
序号  | 名称  | 型号/规格/材质  | 数量  | 
1  | CPU  | Samkoon  | 1套  | 
2  | 触摸屏  | Samkoon  | 1台  | 
3  | 固态继电器  | MGR  | 2个  | 
4  | 空气开关  | Schneider  | 根据设计  | 
5  | 交流接触器  | Schneider  | 根据设计    | 
 
六、售后服务 
我们对整机提供一年质量保证期,在非人为损坏情况下,在质量保证期内提供免费售后服务;
我们保证售后服务在 48 小时之内解决或提供解决方案。超出保修期外我们提供成本价维修维护,以及技术咨询服务。